| Part Name | Description | Part No | Weight KG | Made In | Stock On Site |
| Link Assy | Link Assy Both side | 213-1972 | 855 | USA | 2 |
| Link Assy Both side | 213-1972 | 855 | KOREA | 2 | |
| 4 | |||||
| Roller | ROLLER GP-TRACK-SINGLE FLANGE | 487-8695 | 65 | KOREA | 23 |
| ROLLER GP-TRACK-DOUBLE FLANGE | 435-3104 | 66 | KOREA | 20 | |
| ROLLER GP-TRACK | 487-8695 | 60 | KOREA | 1 | |
| 44 | |||||
| Idler | Both Side Idler | 136-2422 | 224 | KOREA | 2 |
| 2 | |||||
| SHOE | Both Side Shoe | 126-5066 | 20 | ITALY | 173 |
| 173 | |||||
| Sprocket | Both Side Sprocket | 6Y5685 | 92 | ITALY | 2 |
| 2 | |||||
| Total | 225 |
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “حفارة كاتربيلر 330” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
اشترك واحصل على خصم 50%
اشترك الآن في نشرتنا الإخبارية واستمتع بعروضنا
سيتم استخدامها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.