Part Name | Description | Part No | Weight KG | Made In | Stock On Site |
Link Assy | Link Assy Both side | 550-5441 | 538 | AUS | 4 |
Link Assy Both side | 550-5441 | 477 | AUS | 6 | |
Link Assy Both side | 550-5441 | 1,332 | USA | 2 | |
Link Assy Both side | 550-5441 | 1,342 | USA | 2 | |
Link Assy Both side | 550-5441 | 1,442 | USA | 1 | |
Link Assy Both side | 550-5441 | 1,290 | USA | 2 | |
17 | |||||
Roller | Roller Track Both side | 8E4573 | 41 | KOREA | 69 |
Track Carrier Roller | 6K9880 | 19 | KOREA | 1 | |
70 | |||||
Idler | Both Side Idler | 71 | KOREA | 4 | |
4 | |||||
Tooth and Adaptor | Bucket Adaptor | 3G8354 | 8 | KOREA | 226 |
Bucket Tip | 9W-8452 | 11 | KOREA | 65 | |
291 | |||||
Sprocket | Both Side Sprocket | 3T9153 | 21 | ITALY | 2 |
2 | |||||
Total | 6,592 | 384 |
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “حفارة كاتربيلر 225” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة

اشترك واحصل على خصم 50%
اشترك الآن في نشرتنا الإخبارية واستمتع بعروضنا
سيتم استخدامها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.